Koła łańcuchowe tarczowe

JakośćNasze koła łańcuchowe tarczowe są wykonywane z wysokogatunkowej stali C45 E UNI EN1083-1 według ISO R606/ DIN 8187 przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji. ZaletySą to produkty odznaczające się bardzo wysoką odpornością i wytrzymałością, dzięki czemu cechuje je długotrwała żywotność, wpływająca na parametry całego napędu. Parametry techniczneDostępnych jest wiele modeli w opcji 1-rzędowej, 2-rzędowej oraz 3-rzędowej. Posiadają podziałkę o różnorodnych wymiarach oraz ilość zębów od Z=8 do Z=125. Wykorzystujemy także dokumentację techniczną przesłaną do nas przez naszych Klientów. |
||
|
![]() |
![]() |
Mat. stal C45 E UNI EN1083-1S O R606/ sDIN 8187
ISO R606/ DIN 8187 |
Ilość zębów |
|||
1-rzędowe |
2-rzędowe |
3-rzędowe |
Podziałka |
|
03-1 |
- |
- |
5x2,5 |
Z=8 do Z=125 |
04-1 |
- |
- |
6x2,8 |
Z=8 do Z=125 |
ASA 25-1 |
- |
- |
1/4x1/8" |
Z=8 do Z=125 |
05B-1 |
05B-2 |
- |
8x3,0 |
Z=8 do Z=125 |
06B-1 |
06B-2 |
06B-3 |
3/8x7/32" |
Z=8 do Z=125 |
081-1 |
- |
- |
1/2x1/8" |
Z=8 do Z=125 |
083-1 / 084-1 |
- |
- |
1/2x3/16" |
Z=8 do Z=125 |
085-1 |
- |
- |
1/2x1/4" |
Z=8 do Z=125 |
08B-1 |
08B-2 |
08B-3 |
1/2x5/16" |
Z=8 do Z=125 |
10B-1 |
10B-2 |
10B-3 |
5/8x3/8" |
Z=8 do Z=125 |
12B-1 |
12B-2 |
12B-3 |
3/4x7/16" |
Z=8 do Z=125 |
16B-1 |
16B-2 |
16B-3 |
1"x17,02mm |
Z=8 do Z=125 |
20B-1 |
20B-2 |
20B-3 |
1 1/4x3/4" |
Z=8 do Z=114 |
24B-1 |
24B-2 |
24B-3 |
1 1/2x1" |
Z=8 do Z=95 |
28B-1 |
28B-2 |
28B-3 |
1 3/4x1 1/4" |
Z=8 do Z=76 |
32B-1 |
32B-2 |
32B-3 |
2x1 1/4" |
Z=8 do Z=76 |
6 x 2,8 mm 04-1 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
6,0 | 2,8 | 4,0 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
6,0 | 0,7 | 2,6 | - | - | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
8 | 18,0 | 15,67 | 5 |
9 | 19,9 | 17,54 | 5 |
10 | 21,7 | 19,42 | 6 |
11 | 23,7 | 21,30 | 6 |
12 | 25,4 | 23,18 | 6 |
13 | 27,3 | 25,05 | 8 |
14 | 29,2 | 26,96 | 8 |
15 | 31,1 | 28,86 | 8 |
16 | 33,0 | 30,76 | 8 |
17 | 35,0 | 32,65 | 8 |
18 | 36,9 | 34,55 | 8 |
19 | 38,8 | 36,44 | 8 |
20 | 40,7 | 38,34 | 8 |
21 | 42,6 | 40,25 | 8 |
22 | 44,5 | 42,16 | 8 |
23 | 46,4 | 44,06 | 8 |
24 | 48,3 | 45,96 | 8 |
25 | 50,2 | 47,87 | 8 |
26 | 52,1 | 49,77 | 8 |
27 | 54,0 | 51,67 | 8 |
28 | 55,9 | 53,58 | 8 |
29 | 57,8 | 55,50 | 8 |
30 | 59,8 | 57,42 | 8 |
31 | 61,7 | 59,31 | 8 |
32 | 63,6 | 61,21 | 8 |
33 | 65,5 | 63,11 | 8 |
34 | 67,4 | 65,02 | 8 |
35 | 69,3 | 66,93 | 8 |
36 | 71,2 | 68,84 | 8 |
37 | 73,1 | 70,75 | 8 |
38 | 75,0 | 72,66 | 8 |
39 | 76,9 | 74,56 | 8 |
40 | 78,9 | 76,47 | 8 |
41 | 80,8 | 78,38 | 10 |
42 | 82,7 | 80,28 | 10 |
43 | 84,7 | 82,19 | 10 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
D | |||||
44 | 86,6 | 84,10 | 10 | ||
45 | 88,5 | 86,01 | 10 | ||
46 | 90,4 | 87,92 | 10 | ||
47 | 92,3 | 89,83 | 10 | ||
48 | 94,2 | 91,74 | 10 | ||
49 | 96,1 | 93,64 | 10 | ||
50 | 98,0 | 95,55 | 10 | ||
51 | 99,9 | 97,47 | 12 | ||
52 | 101,8 | 99,37 | 12 | ||
53 | 103,7 | 101,27 | 12 | ||
54 | 105,6 | 103,17 | 12 | ||
55 | 107,6 | 105,08 | 12 | ||
56 | 109,5 | 107,00 | 12 | ||
57 | 111,4 | 108,93 | 12 | ||
58 | 113,3 | 110,82 | 12 | ||
59 | 115,2 | 112,71 | 12 | ||
60 | 117,1 | 114,62 | 12 | ||
62 | 120,9 | 118,45 | 14 | ||
64 | 124,7 | 122,27 | 14 | ||
65 | 126,6 | 124,18 | 14 | ||
66 | 128,5 | 126,09 | 14 | ||
68 | 132,4 | 129,91 | 14 | ||
70 | 136,2 | 133,73 | 14 | ||
72 | 140,0 | 137,55 | 16 | ||
75 | 145,7 | 143,28 | 16 | ||
76 | 147,6 | 145,19 | 16 | ||
78 | 151,5 | 149,01 | 16 | ||
80 | 155,3 | 152,82 | 16 | ||
85 | 164,8 | 162,37 | 16 | ||
90 | 174,4 | 171,92 | 16 | ||
95 | 183,9 | 181,47 | 16 | ||
100 | 193,5 | 191,01 | 16 | ||
110 | 211,6 | 210,11 | 16 | ||
114 | 220,2 | 217,75 | 16 | ||
120 | 231,7 | 229,20 | 16 | ||
125 | 241,2 | 238,75 | 16 |
1/4" x 1/8" ASA 25-1 6,35 x 3,18 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
6,35 | 3,18 | 3,30 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
6,4 | 0,7 | 2,9 | - | - | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
8 | 19,4 | 16,58 | 6 |
9 | 21,4 | 18,56 | 6 |
10 | 23,3 | 20,55 | 6 |
11 | 25,3 | 22,54 | 8 |
12 | 27,3 | 24,53 | 8 |
13 | 29,3 | 26,53 | 8 |
14 | 31,3 | 28,53 | 8 |
15 | 33,3 | 30,55 | 8 |
16 | 35,3 | 32,55 | 8 |
17 | 37,3 | 34,55 | 8 |
18 | 39,4 | 36,56 | 8 |
19 | 41,4 | 38,58 | 8 |
20 | 43,4 | 40,58 | 8 |
21 | 45,4 | 42,60 | 8 |
22 | 47,4 | 44,62 | 8 |
23 | 49,4 | 46,63 | 8 |
24 | 51,4 | 48,64 | 8 |
25 | 53,3 | 50,66 | 8 |
26 | 55,5 | 52,67 | 8 |
27 | 57,5 | 54,69 | 8 |
28 | 59,5 | 56,71 | 8 |
29 | 61,5 | 58,73 | 8 |
30 | 63,6 | 60,75 | 8 |
31 | 65,6 | 62,76 | 10 |
32 | 67,6 | 64,78 | 10 |
33 | 69,6 | 66,80 | 10 |
34 | 71,6 | 68,82 | 10 |
35 | 73,6 | 70,84 | 10 |
36 | 75,6 | 72,85 | 10 |
37 | 77,7 | 74,87 | 10 |
38 | 79,7 | 76,89 | 10 |
39 | 81,7 | 78,91 | 10 |
40 | 83,7 | 80,93 | 10 |
41 | 85,7 | 82,95 | 10 |
42 | 87,8 | 84,97 | 10 |
43 | 89,8 | 86,98 | 10 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
D | |||||
44 | 91,8 | 89,01 | 10 | ||
45 | 93,8 | 91,03 | 10 | ||
46 | 95,8 | 93,05 | 10 | ||
47 | 97,9 | 95,07 | 10 | ||
48 | 99,9 | 97,09 | 10 | ||
49 | 101,9 | 99,10 | 10 | ||
50 | 103,9 | 101,13 | 10 | ||
51 | 105,9 | 103,14 | 12 | ||
52 | 108,0 | 105,16 | 12 | ||
53 | 110,0 | 107,18 | 12 | ||
54 | 112,0 | 109,18 | 12 | ||
55 | 114,0 | 111,23 | 12 | ||
56 | 116,0 | 113,25 | 12 | ||
57 | 118,1 | 115,27 | 12 | ||
58 | 120,1 | 117,29 | 12 | ||
59 | 122,1 | 119,31 | 12 | ||
60 | 124,1 | 121,32 | 12 | ||
62 | 128,2 | 125,37 | 12 | ||
64 | 132,2 | 129,41 | 12 | ||
65 | 134,2 | 131,43 | 12 | ||
66 | 136,2 | 133,45 | 14 | ||
68 | 140,3 | 137,49 | 14 | ||
70 | 144,3 | 141,53 | 14 | ||
72 | 148,4 | 145,58 | 14 | ||
75 | 154,4 | 151,63 | 14 | ||
76 | 156,5 | 153,66 | 14 | ||
78 | 160,5 | 157,70 | 16 | ||
80 | 164,5 | 161,74 | 16 | ||
85 | 174,6 | 171,85 | 16 | ||
90 | 184,7 | 181,95 | 16 | ||
95 | 194,8 | 192,05 | 16 | ||
100 | 204,9 | 202,15 | 16 | ||
110 | 225,1 | 222,37 | 16 | ||
114 | 233,2 | 230,45 | 16 | ||
120 | 245,4 | 242,58 | 16 | ||
125 | 255,5 | 252,68 | 16 |
8 x 3,0 mm 05B-1-2
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
8 | 3 | 5 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
8,0 | 1,0 | 2,8 | 2,7 | 8,3 | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
8 | 24,0 | 20,90 | 6 |
9 | 26,6 | 23,39 | 6 |
10 | 29,2 | 25,89 | 8 |
11 | 31,7 | 28,39 | 8 |
12 | 34,2 | 30,91 | 8 |
13 | 36,7 | 33,42 | 8 |
14 | 39,2 | 35,95 | 8 |
15 | 41,7 | 38,48 | 8 |
16 | 44,3 | 41,01 | 8 |
17 | 46,8 | 43,53 | 8 |
18 | 49,3 | 46,07 | 8 |
19 | 51,9 | 48,61 | 8 |
20 | 54,4 | 51,14 | 8 |
21 | 57,0 | 53,67 | 8 |
22 | 59,5 | 56,21 | 8 |
23 | 62,0 | 58,75 | 8 |
24 | 64,6 | 61,29 | 8 |
25 | 67,5 | 63,83 | 8 |
26 | 69,5 | 66,37 | 10 |
27 | 72,2 | 68,91 | 10 |
28 | 74,8 | 71,45 | 10 |
29 | 77,3 | 73,99 | 10 |
30 | 79,8 | 76,53 | 10 |
31 | 82,4 | 79,08 | 10 |
32 | 84,9 | 81,61 | 10 |
33 | 87,5 | 84,16 | 10 |
34 | 90,0 | 86,70 | 10 |
35 | 92,5 | 89,24 | 10 |
36 | 95,0 | 91,79 | 10 |
37 | 97,6 | 94,33 | 10 |
38 | 100,2 | 96,88 | 10 |
39 | 102,7 | 99,42 | 10 |
40 | 105,2 | 101,97 | 10 |
41 | 107,8 | 104,51 | 12 |
42 | 110,4 | 107,05 | 12 |
43 | 112,9 | 109,60 | 12 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
D | |||||
44 | 115,5 | 112,14 | 12 | ||
45 | 118,0 | 114,69 | 12 | ||
46 | 120,6 | 117,23 | 12 | ||
47 | 123,1 | 119,77 | 12 | ||
48 | 125,6 | 122,32 | 12 | ||
49 | 128,2 | 124,86 | 12 | ||
50 | 130,7 | 127,41 | 12 | ||
51 | 133,3 | 129,95 | 14 | ||
52 | 135,8 | 132,49 | 14 | ||
53 | 138,4 | 135,04 | 14 | ||
54 | 140,9 | 137,59 | 14 | ||
55 | 143,5 | 140,13 | 14 | ||
56 | 146,0 | 142,68 | 14 | ||
57 | 148,6 | 145,22 | 14 | ||
58 | 151,0 | 147,77 | 14 | ||
59 | 153,6 | 150,31 | 14 | ||
60 | 156,2 | 152,85 | 14 | ||
62 | 162,0 | 157,95 | 16 | ||
64 | 167,1 | 163,04 | 16 | ||
65 | 169,2 | 165,58 | 16 | ||
66 | 172,2 | 168,13 | 16 | ||
68 | 177,3 | 173,22 | 16 | ||
70 | 182,4 | 178,31 | 16 | ||
72 | 187,5 | 183,41 | 20 | ||
75 | 195,1 | 191,04 | 20 | ||
76 | 197,7 | 193,59 | 20 | ||
78 | 202,8 | 198,68 | 20 | ||
80 | 207,9 | 203,77 | 20 | ||
85 | 220,6 | 216,50 | 20 | ||
90 | 233,4 | 229,23 | 20 | ||
95 | 246,1 | 241,96 | 20 | ||
100 | 258,9 | 254,68 | 20 | ||
110 | 284,3 | 280,15 | 20 | ||
114 | 294,5 | 290,33 | 20 | ||
120 | 310,0 | 305,61 | 20 | ||
125 | 322,5 | 318,34 | 20 |
3/8" x 7/32" 06B-1-2-3 9,525 x 5,72 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
9,525 | 5,720 | 6,350 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
10,0 | 1,6 | 5,3 | 5,2 | 25,6 | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe |
---|---|---|---|---|---|
D | D | D | |||
8 | 28,0 | 24,89 | 6 | 6 | 6 |
9 | 31,0 | 27,85 | 7 | 8 | 8 |
10 | 34,0 | 30,82 | 7 | 8 | 10 |
11 | 37,0 | 33,80 | 8 | 10 | 10 |
12 | 40,0 | 36,80 | 8 | 10 | 10 |
13 | 43,0 | 39,80 | 8 | 10 | 10 |
14 | 46,3 | 42,80 | 8 | 10 | 12 |
15 | 49,3 | 45,81 | 8 | 10 | 12 |
16 | 52,3 | 48,82 | 10 | 12 | 12 |
17 | 55,3 | 51,83 | 10 | 12 | 12 |
18 | 58,3 | 54,85 | 10 | 12 | 12 |
19 | 61,3 | 56,87 | 10 | 12 | 12 |
20 | 64,3 | 60,89 | 10 | 12 | 12 |
21 | 68,0 | 63,91 | 10 | 12 | 14 |
22 | 71,0 | 66,93 | 10 | 12 | 14 |
23 | 73,5 | 69,95 | 10 | 12 | 14 |
24 | 77,0 | 72,97 | 10 | 12 | 14 |
25 | 80,0 | 76,00 | 10 | 12 | 14 |
26 | 83,0 | 79,02 | 10 | 12 | 14 |
27 | 86,0 | 82,04 | 10 | 12 | 14 |
28 | 89,0 | 85,07 | 10 | 12 | 14 |
29 | 92,0 | 88,09 | 10 | 12 | 14 |
30 | 94,7 | 91,12 | 10 | 12 | 14 |
31 | 98,3 | 94,15 | 12 | 14 | 16 |
32 | 101,3 | 97,17 | 12 | 14 | 16 |
33 | 104,3 | 100,20 | 12 | 14 | 16 |
34 | 107,3 | 103,23 | 12 | 14 | 16 |
35 | 110,4 | 106,26 | 12 | 14 | 16 |
36 | 113,4 | 109,29 | 12 | 14 | 16 |
37 | 116,4 | 112,32 | 12 | 14 | 16 |
38 | 119,5 | 115,34 | 12 | 14 | 16 |
39 | 122,5 | 118,37 | 12 | 14 | 16 |
40 | 125,5 | 121,40 | 12 | 14 | 16 |
41 | 128,5 | 124,43 | 16 | 16 | 16 |
42 | 131,6 | 127,46 | 16 | 16 | 16 |
43 | 134,6 | 130,49 | 16 | 16 | 16 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe |
---|---|---|---|---|---|
D | D | D | |||
44 | 137,6 | 133,52 | 16 | 16 | 16 |
45 | 140,7 | 136,54 | 16 | 16 | 16 |
46 | 143,7 | 139,58 | 16 | 16 | 16 |
47 | 146,7 | 142,61 | 16 | 16 | 16 |
48 | 149,7 | 145,64 | 16 | 16 | 16 |
49 | 152,7 | 148,66 | 16 | 16 | 16 |
50 | 155,7 | 151,69 | 16 | 16 | 16 |
51 | 158,7 | 154,72 | 16 | 16 | 20 |
52 | 161,8 | 157,75 | 16 | 16 | 20 |
53 | 164,8 | 160,78 | 16 | 16 | 20 |
54 | 167,8 | 163,82 | 16 | 16 | 20 |
55 | 170,8 | 166,85 | 16 | 16 | 20 |
56 | 173,8 | 169,88 | 16 | 16 | 20 |
57 | 176,9 | 172,91 | 16 | 16 | 20 |
58 | 179,9 | 175,93 | 16 | 16 | 20 |
59 | 183,0 | 178,96 | 16 | 16 | 20 |
60 | 186,0 | 181,99 | 16 | 16 | 20 |
62 | 192,1 | 188,06 | 20 | 20 | 20 |
64 | 198,2 | 194,12 | 20 | 20 | 20 |
65 | 201,6 | 197,15 | 20 | 20 | 20 |
66 | 204,6 | 200,18 | 20 | 20 | 25 |
68 | 210,7 | 206,24 | 20 | 20 | 25 |
70 | 216,7 | 212,30 | 20 | 20 | 25 |
72 | 222,8 | 218,37 | 20 | 20 | 25 |
75 | 231,9 | 227,46 | 20 | 20 | 25 |
76 | 234,9 | 230,49 | 20 | 20 | 25 |
78 | 241,0 | 236,55 | 20 | 20 | 25 |
80 | 247,1 | 242,61 | 20 | 20 | 25 |
85 | 262,2 | 257,77 | 20 | 20 | 25 |
90 | 277,4 | 272,93 | 20 | 20 | 25 |
95 | 292,5 | 288,08 | 20 | 20 | 25 |
100 | 307,7 | 303,25 | 20 | 20 | 25 |
110 | 338,0 | 333,55 | 20 | 20 | 25 |
114 | 349,5 | 345,68 | 20 | 20 | 25 |
120 | 368,3 | 363,86 | 20 | 20 | 25 |
125 | 383,5 | 379,02 | 20 | 20 | 25 |
1/2" x 1/8" 081-1 12,7 x 3,33 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,70 | 3,30 | 7,75 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13,0 | 1,3 | 3,8 | - | - | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
8 | 37,2 | 33,18 | 8 |
9 | 41,5 | 37,13 | 8 |
10 | 46,2 | 41,10 | 8 |
11 | 49,6 | 45,07 | 8 |
12 | 53,9 | 49,07 | 8 |
13 | 58,4 | 53,06 | 8 |
14 | 62,8 | 57,07 | 8 |
15 | 66,8 | 61,09 | 8 |
16 | 70,9 | 65,10 | 10 |
17 | 74,9 | 69,11 | 10 |
18 | 78,9 | 73,14 | 10 |
19 | 82,9 | 77,16 | 10 |
20 | 86,9 | 81,19 | 10 |
21 | 91,0 | 85,22 | 10 |
22 | 95,0 | 89,24 | 10 |
23 | 99,0 | 93,27 | 10 |
24 | 103,0 | 97,29 | 10 |
25 | 107,1 | 101,33 | 10 |
26 | 111,2 | 105,36 | 12 |
27 | 115,4 | 109,40 | 12 |
28 | 119,4 | 113,42 | 12 |
29 | 123,4 | 117,46 | 12 |
30 | 127,5 | 121,50 | 12 |
31 | 131,5 | 125,54 | 12 |
32 | 135,5 | 129,56 | 12 |
33 | 139,6 | 133,60 | 12 |
34 | 143,6 | 137,64 | 12 |
35 | 147,6 | 141,68 | 12 |
36 | 151,7 | 145,72 | 16 |
37 | 155,7 | 149,76 | 16 |
38 | 159,8 | 153,80 | 16 |
39 | 163,8 | 157,83 | 16 |
40 | 167,8 | 161,87 | 16 |
41 | 171,4 | 165,91 | 16 |
42 | 175,4 | 169,95 | 16 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
43 | 179,5 | 173,99 | 16 |
44 | 183,5 | 178,03 | 16 |
45 | 187,5 | 182,07 | 16 |
46 | 191,6 | 186,10 | 20 |
47 | 195,6 | 190,14 | 20 |
48 | 199,7 | 194,18 | 20 |
49 | 203,7 | 198,22 | 20 |
50 | 207,8 | 202,26 | 20 |
51 | 211,8 | 206,30 | 20 |
52 | 215,9 | 210,34 | 20 |
53 | 219,9 | 214,37 | 20 |
54 | 224,0 | 218,43 | 20 |
55 | 228,0 | 222,46 | 20 |
56 | 232,1 | 226,50 | 20 |
57 | 236,1 | 230,54 | 20 |
58 | 240,2 | 234,58 | 20 |
59 | 244,2 | 238,62 | 20 |
60 | 248,2 | 242,66 | 20 |
62 | 256,7 | 250,75 | 20 |
64 | 264,8 | 258,82 | 20 |
65 | 268,8 | 262,86 | 20 |
66 | 272,9 | 266,90 | 25 |
68 | 280,9 | 274,99 | 25 |
70 | 289,0 | 283,07 | 25 |
72 | 297,1 | 291,16 | 25 |
76 | 313,3 | 307,33 | 25 |
78 | 321,4 | 315,40 | 25 |
80 | 329,4 | 323,48 | 25 |
85 | 349,7 | 343,70 | 25 |
90 | 369,9 | 363,90 | 25 |
100 | 410,3 | 404,31 | 25 |
110 | 450,7 | 444,74 | 25 |
114 | 466,9 | 460,90 | 25 |
120 | 491,2 | 485,16 | 25 |
125 | 511,4 | 505,37 | 25 |
1/2" x 3/16" 083-1/084-1 12,7 x 4,88 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,70 | 4,88 | 7,75 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13,0 | 1,3 | 4,5 | - | - | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
8 | 38,5 | 33,18 | 8 |
9 | 41,5 | 37,13 | 8 |
10 | 46,2 | 41,10 | 8 |
11 | 49,6 | 45,07 | 8 |
12 | 53,9 | 49,07 | 8 |
13 | 58,4 | 53,06 | 8 |
14 | 62,8 | 57,07 | 8 |
15 | 66,8 | 61,09 | 8 |
16 | 70,9 | 65,10 | 10 |
17 | 74,9 | 69,11 | 10 |
18 | 78,9 | 73,14 | 10 |
19 | 82,9 | 77,16 | 10 |
20 | 86,9 | 81,19 | 10 |
21 | 91,0 | 85,22 | 10 |
22 | 95,0 | 89,24 | 10 |
23 | 99,0 | 93,27 | 10 |
24 | 103,0 | 97,29 | 10 |
25 | 107,1 | 101,33 | 10 |
26 | 111,2 | 105,36 | 12 |
27 | 115,4 | 109,40 | 12 |
28 | 119,4 | 113,42 | 12 |
29 | 123,4 | 117,46 | 12 |
30 | 127,5 | 121,50 | 12 |
31 | 131,5 | 125,54 | 12 |
32 | 135,5 | 129,56 | 12 |
33 | 139,6 | 133,60 | 12 |
34 | 143,6 | 137,64 | 12 |
35 | 147,6 | 141,68 | 12 |
36 | 151,7 | 145,72 | 16 |
37 | 155,7 | 149,76 | 16 |
38 | 159,8 | 153,80 | 16 |
39 | 163,8 | 157,83 | 16 |
40 | 167,8 | 161,87 | 16 |
41 | 171,4 | 165,91 | 16 |
42 | 175,4 | 169,95 | 16 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
43 | 179,5 | 173,99 | 16 |
44 | 183,5 | 178,03 | 16 |
45 | 187,5 | 182,07 | 16 |
46 | 191,6 | 186,10 | 20 |
47 | 195,6 | 190,14 | 20 |
48 | 199,7 | 194,18 | 20 |
49 | 203,7 | 198,22 | 20 |
50 | 207,8 | 202,26 | 20 |
51 | 211,8 | 206,30 | 20 |
52 | 215,9 | 210,34 | 20 |
53 | 219,9 | 214,37 | 20 |
54 | 224,0 | 218,43 | 20 |
55 | 228,0 | 222,46 | 20 |
56 | 232,1 | 226,50 | 20 |
57 | 236,1 | 230,54 | 20 |
58 | 240,2 | 234,58 | 20 |
59 | 244,2 | 238,62 | 20 |
60 | 248,2 | 242,66 | 20 |
62 | 256,7 | 250,75 | 20 |
64 | 264,8 | 258,82 | 20 |
65 | 268,8 | 262,86 | 20 |
66 | 272,9 | 266,90 | 25 |
68 | 280,9 | 274,99 | 25 |
70 | 289,0 | 283,07 | 25 |
72 | 297,1 | 291,16 | 25 |
76 | 313,3 | 307,33 | 25 |
78 | 321,4 | 315,40 | 25 |
80 | 329,4 | 323,48 | 25 |
85 | 349,7 | 343,70 | 25 |
90 | 369,9 | 363,90 | 25 |
100 | 410,3 | 404,31 | 25 |
110 | 450,7 | 444,74 | 25 |
114 | 466,9 | 460,90 | 25 |
120 | 491,2 | 485,16 | 25 |
125 | 511,4 | 505,37 | 25 |
1/2" x 1/4" 085-1 12,7 x 6,4 x 7,75 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,70 | 6,40 | 7,75 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13,0 | 1,3 | 5,9 | - | - | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
8 | 38,5 | 33,18 | 8 |
9 | 41,5 | 37,13 | 8 |
10 | 46,2 | 41,10 | 8 |
11 | 49,6 | 45,07 | 8 |
12 | 53,9 | 49,07 | 8 |
13 | 58,4 | 53,06 | 8 |
14 | 62,8 | 57,07 | 8 |
15 | 66,8 | 61,09 | 8 |
16 | 70,9 | 65,10 | 10 |
17 | 74,9 | 69,11 | 10 |
18 | 78,9 | 73,14 | 10 |
19 | 82,9 | 77,16 | 10 |
20 | 86,9 | 81,19 | 10 |
21 | 91,0 | 85,22 | 10 |
22 | 95,0 | 89,24 | 10 |
23 | 99,0 | 93,27 | 10 |
24 | 103,0 | 97,29 | 10 |
25 | 107,1 | 101,33 | 10 |
26 | 111,2 | 105,36 | 12 |
27 | 115,4 | 109,40 | 12 |
28 | 119,4 | 113,42 | 12 |
29 | 123,4 | 117,46 | 12 |
30 | 127,5 | 121,50 | 12 |
31 | 131,5 | 125,54 | 12 |
32 | 135,5 | 129,56 | 12 |
33 | 139,6 | 133,60 | 12 |
34 | 143,6 | 137,64 | 12 |
35 | 147,6 | 141,68 | 12 |
36 | 151,7 | 145,72 | 16 |
37 | 155,7 | 149,76 | 16 |
38 | 159,8 | 153,80 | 16 |
39 | 163,8 | 157,83 | 16 |
40 | 167,8 | 161,87 | 16 |
41 | 171,4 | 165,91 | 16 |
42 | 175,4 | 169,95 | 16 |
Z | De | Dp | 1-rzędowe |
---|---|---|---|
D | |||
43 | 179,5 | 173,99 | 16 |
44 | 183,5 | 178,03 | 16 |
45 | 187,5 | 182,07 | 16 |
46 | 191,6 | 186,10 | 20 |
47 | 195,6 | 190,14 | 20 |
48 | 199,7 | 194,18 | 20 |
49 | 203,7 | 198,22 | 20 |
50 | 207,8 | 202,26 | 20 |
51 | 211,8 | 206,30 | 20 |
52 | 215,9 | 210,34 | 20 |
53 | 219,9 | 214,37 | 20 |
54 | 224,0 | 218,43 | 20 |
55 | 228,0 | 222,46 | 20 |
56 | 232,1 | 226,50 | 20 |
57 | 236,1 | 230,54 | 20 |
58 | 240,2 | 234,58 | 20 |
59 | 244,2 | 238,62 | 20 |
60 | 248,2 | 242,66 | 20 |
62 | 256,7 | 250,75 | 20 |
64 | 264,8 | 258,82 | 20 |
65 | 268,8 | 262,86 | 20 |
66 | 272,9 | 266,90 | 25 |
68 | 280,9 | 274,99 | 25 |
70 | 289,0 | 283,07 | 25 |
72 | 297,1 | 291,16 | 25 |
76 | 313,3 | 307,33 | 25 |
78 | 321,4 | 315,40 | 25 |
80 | 329,4 | 323,48 | 25 |
85 | 349,7 | 343,70 | 25 |
90 | 369,9 | 363,90 | 25 |
100 | 410,3 | 404,31 | 25 |
110 | 450,7 | 444,74 | 25 |
114 | 466,9 | 460,90 | 25 |
120 | 491,2 | 485,16 | 25 |
125 | 511,4 | 505,37 | 25 |
1/2" x 1/4" 085-1 12,7 x 6,4 x 8,51 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
