Koła łańcuchowe pod tuleję stożkową TAPER LOCK

JakośćProponowane koła łańcuchowe wykonujemy z najwyższej jakości stali, co pozwala nam na uzyskanie produktów niezwykle trwałych, odznaczających się wysoką odpornością. ZaletySą to modele przygotowane do współpracy z systemem montażu Taper Lock. Odznaczają się dużą wytrzymałością na wiele czynników, przyczyniając się do żywotności całego napędu. Parametry techniczneW ofercie jest dostępna cała gama modeli 1-rzędowych, 2-rzędowych oraz 3-rzędowych, posiadających różnorodne wymiary. Wykonujemy je według norm, a także dokumentacji technicznej, dostarczonej przez Klienta. Dzięki temu odpowiemy na każde zapotrzebowanie. |
![]() |
3/8" x 7/32" 06B-1-2-3 9,525 x 5,72 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
9,52 | 5,72 | 6,35 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
10 | 1 | 5,3 | 5,2 | 15,4 | 25,6 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | |||
17 | 55,3 | 51,83 | 45 | 22 | 1 008 | 1 | 41 | 22 | 1 008 | 2 | - | 26 | 1 008 | 5 |
18 | 58,3 | 54,85 | 45 | 22 | 1 008 | 1 | 42 | 22 | 1 008 | 2 | - | 26 | - | - |
19 | 61,3 | 57,87 | 45 | 22 | 1 008 | 1 | 46 | 22 | 1 008 | 2 | - | 26 | 1 008 | 5 |
20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 22 | 1 008 | 1 | 48 | 22 | 1 008 | 2 | - | 26 | - | - |
21 | 68,0 | 63,91 | 46 | 22 | 1 008 | 1 | 49 | 22 | 1 008 | 2 | - | 26 | 1 008 | 5 |
22 | 71,0 | 66,93 | 50 | 22 | 1 108 | 1 | 52 | 22 | 1 108 | 2 | - | 26 | - | - |
23 | 73,5 | 69,95 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 59 | 25 | 1 210 | 2 | - | - | 1 210 | 5 |
24 | 77,0 | 72,97 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 61 | 25 | 1 210 | 2 | - | - | - | - |
25 | 80,0 | 76,02 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 64 | 25 | 1 210 | 2 | - | 26 | 1 210 | 5 |
26 | 83,0 | 79,02 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 65 | 25 | 1 210 | 2 | - | 26 | - | - |
27 | 86,0 | 82,02 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 70 | 25 | 1 210 | 2 | - | 26 | 1 210 | 5 |
28 | 89,0 | 85,07 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 70 | 25 | 1 210 | 2 | - | 26 | - | - |
30 | 94,7 | 91,12 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 75 | 25 | 1 210 | 2 | 79 | 38 | 1 615 | 4 |
38 | 119,5 | 115,35 | 70 | 25 | 1 210 | 1 | 80 | 25 | 1 610 | 2 | 79 | 38 | 1 615 | 4 |
45 | 140,7 | 136,55 | 70 | 25 | 1 210 | 1 | 80 | 25 | 1 610 | 2 | - | - | - | - |
57 | 176,9 | 172,91 | 70 | 25 | 1 210 | 1 | 80 | 25 | 1 610 | 2 | - | - | - | - |
76 | 234,9 | 230,49 | 70 | 25 | 1 210 | 1 | 80 | 25 | 1 610 | 2 | - | - | - | - |
95 | 292,5 | 288,08 | 80 | 25 | 1 210 | 1 | 90 | 25 | 1 610 | 2 | - | - | - | - |
114 | 349,5 | 345,68 | 80 | 38 | 1 215 | 1 | 95 | 38 | 1 615 | 2 | - | - | - | - |
1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75 mm - DIN 8187
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,0 | 7,75 | 8,51 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13 | 1,3 | 7,2 | 7,0 | 21,0 | 34,9 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | |||
15 | 65,5 | 61,90 | 45 | 22 | 1 008 | 1 | 46 | 22 | 1 008 | 2 | 0 | 35 | 1 008 | 5 |
16 | 69,5 | 65,10 | 50 | 22 | 1 108 | 1 | 50 | 22 | 1 108 | 2 | - | 35 | - | - |
17 | 73,6 | 69,11 | 60 | 25 | 1 210 | 1 | 56 | 25 | 1 210 | 2 | - | 35 | 1 210 | 5 |
18 | 77,8 | 73,14 | 60 | 25 | 1 210 | 1 | 60 | 25 | 1 210 | 2 | - | 35 | - | - |
19 | 81,7 | 77,16 | 63 | 25 | 1 210 | 1 | 62 | 25 | 1 210 | 2 | - | 35 | 1 210 | 5 |
20 | 85,8 | 81,19 | 71 | 25 | 1 610 | 1 | 66 | 25 | 1 610 | 2 | - | 35 | - | - |
21 | 89,7 | 85,22 | 71 | 25 | 1 610 | 1 | 70 | 25 | 1 610 | 2 | - | 35 | 1 610 | 5 |
22 | 93,8 | 89,24 | 71 | 25 | 1 610 | 1 | 76 | 25 | 1 610 | 2 | - | 35 | - | - |
23 | 98,2 | 93,27 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | 79 | 25 | 1 610 | 2 | - | 35 | 1 610 | 5 |
24 | 101,8 | 97,29 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | 84 | 25 | 1 610 | 2 | - | 35 | - | - |
25 | 105,8 | 101,33 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | 87 | 32 | 2 012 | 2 | - | 35 | 2 012 | 5 |
26 | 110,0 | 105,36 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | 87 | 32 | 2 012 | 2 | - | 35 | - | - |
27 | 114,4 | 109,40 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | 87 | 32 | 2 012 | 2 | - | 35 | 2 012 | 5 |
28 | 118,0 | 113,42 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 87 | 32 | 2 012 | 2 | - | 35 | - | - |
30 | 126,1 | 121,50 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 87 | 32 | 2 012 | 2 | - | 35 | 2 012 | 5 |
38 | 158,6 | 153,80 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 100 | 32 | 2 012 | 2 | - | 35 | 2 012 | 5 |
45 | 188,0 | 182,07 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | 100 | 32 | 2 012 | 2 | - | - | - | - |
57 | 236,4 | 230,54 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | 100 | 32 | 2 012 | 2 | - | - | - | - |
76 | 313,3 | 307,33 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | 100 | 32 | 2 012 | 2 | - | - | - | - |
95 | 390,1 | 384,11 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | 100 | 32 | 2 012 | 2 | - | - | - | - |
114 | 466,9 | 460,90 | 110 | 45 | 2 017 | 1 | 110 | 45 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
5/8" x 3/8" 10B-1-2-3 15,875 x 9,65 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
15,87 | 9,650 | 10,16 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
16 | 1,6 | 9,1 | 9,0 | 25,5 | 42,1 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 73,0 | 66,32 | 47 | 22 | 1 008 | 1 | - | 25,5 | 1 210 | 3 | - | - | - | - |
14 | 78,0 | 71,34 | 52 | 22 | 1 108 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 83,0 | 76,36 | 60 | 25 | 1 210 | 1 | - | 25,5 | 1 210 | 3 | - | 42,1 | 1 210 | 5 |
16 | 88,0 | 81,37 | 70 | 25 | 1 610 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 93,0 | 86,36 | 71 | 25 | 1 610 | 1 | - | 25,5 | 1 610 | 3 | - | 42,1 | 1 210 | 5 |
18 | 98,3 | 91,42 | 75 | 25 | 1 610 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 103,3 | 96,45 | 75 | 25 | 1 610 | 1 | - | 25,5 | 1 610 | 3 | - | 42,1 | 1 615 | 5 |
20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 25 | 1 610 | 1 | - | 25,5 | 1 610 | 3 | - | - | - | - |
21 | 113,4 | 106,52 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | - | 25,5 | 1 610 | 3 | - | 42,1 | 1 615 | 5 |
22 | 118,0 | 111,55 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | - | 25,5 | 1 610 | 3 | - | - | - | - |
23 | 123,4 | 116,58 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | - | 25,5 | 1 610 | 3 | - | 42,1 | 2 012 | 5 |
24 | 128,3 | 121,62 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 134,0 | 126,66 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 90 | 32,0 | 2 012 | 2 | 105 | 45,0 | 2 517 | 4 |
26 | 139,0 | 131,70 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 144,0 | 136,75 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 90 | 32,0 | 2 012 | 2 | 110 | 45,0 | 2 517 | 4 |
28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 90 | 32,0 | 2 012 | 2 | 120 | 45,0 | 2 517 | 4 |
38 | 199,2 | 192,24 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
45 | 235,0 | 227,58 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 296,0 | 288,18 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 392,1 | 384,16 | 100 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 488,5 | 480,14 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 584,1 | 576,13 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4" x 7/16" 12B -1-2-3 19,05 x 11,68 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19,0 | 11,6 | 12,0 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19 | 2,6 | 11,1 | 10,8 | 30,3 | 49,8 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 87,5 | 79,59 | 60 | 25 | 1 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 93,6 | 85,61 | 70 | 25 | 1 610 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 25 | 1 610 | 1 | - | 30,3 | 1 610 | 3 | - | 49,8 | 1 615 | 5 |
16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 25 | 1 610 | 1 | - | 30,3 | 1 610 | 3 | - | - | - | - |
17 | 111,5 | 103,67 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | - | 30,3 | 1 610 | 3 | - | 49,8 | 2 012 | 5 |
18 | 118,0 | 109,71 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 90 | 32,0 | 2 012 | 2 | - | - | - | - |
19 | 124,2 | 115,75 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 90 | 32,0 | 2 012 | 2 | - | 49,8 | 2 012 | 5 |
20 | 129,7 | 121,78 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
21 | 136,0 | 127,82 | 102 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | 49,8 | 2 517 | 5 |
22 | 141,8 | 133,86 | 102 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
23 | 149,0 | 139,90 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | 49,8 | 2 517 | 5 |
24 | 153,9 | 145,94 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
25 | 160,0 | 152,00 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | 49,8 | 2 517 | 5 |
26 | 165,9 | 158,04 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
27 | 172,3 | 164,00 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | 140 | 51,0 | 3 020 | 4 |
28 | 178,0 | 170,13 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | - | - | - | - |
30 | 190,5 | 182,25 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 108 | 45,0 | 2 517 | 2 | 140 | 51,0 | 3 020 | 4 |
38 | 239,0 | 230,69 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | 140 | 51,0 | 3 020 | 4 |
45 | 282,5 | 273,10 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | 140 | 51,0 | 3 020 | 4 |
57 | 355,4 | 345,81 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | 140 | 51,0 | 3 020 | 4 |
76 | 469,9 | 460,99 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | 140 | 51,0 | 3 020 | 4 |
95 | 585,1 | 576,17 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | - | - | - |
114 | 700,6 | 691,36 | 108 | 64 | 2 525 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" x 17/02mm 16B -1-2-3 25,4 x 17,2 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
25,4 | 17,0 | 15,8 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
26,0 | 2,5 | 16,2 | 15,8 | 47,7 | 79,6 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 117,0 | 106,12 | 73 | 25 | 1 610 | 1 | - | 47,7 | 2 012 | 3 | - | - | - | - |
14 | 125,0 | 114,15 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 133,0 | 122,17 | 76 | 25 | 1 610 | 1 | - | 47,7 | 2 012 | 3 | - | - | - | - |
16 | 141,0 | 130,20 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 149,0 | 138,22 | 90 | 32 | 2 012 | 1 | - | 47,7 | 2 517 | 3 | - | 79,6 | 2 517 | 5 |
18 | 157,0 | 146,28 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 165,2 | 154,33 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | - | 47,7 | 2 517 | 3 | - | 79,6 | 3 020 | 5 |
20 | 173,2 | 162,38 | 108 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 181,2 | 170,43 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | 79,6 | 3 030 | 5 |
22 | 189,3 | 178,48 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 197,5 | 186,53 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | 79,6 | 3 525 | 5 |
24 | 205,5 | 194,59 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 213,5 | 202,66 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | 79,6 | 3 525 | 5 |
26 | 221,6 | 210,72 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 229,6 | 218,79 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | 79,6 | 3 525 | 5 |
28 | 237,7 | 226,85 | 110 | 45 | 2 517 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 254,0 | 243,00 | 140 | 51 | 3 020 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | 79,6 | 3 525 | 5 |
38 | 320,7 | 307,59 | 140 | 51 | 3 020 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | - | 79,6 | 3 525 | 5 |
45 | 377,1 | 364,13 | 140 | 51 | 3 020 | 1 | 140 | 51,0 | 3 020 | 2 | 216 | 79,6 | 4 030 | 4 |
57 | 474,0 | 461,07 | 140 | 51 | 3 020 | 1 | 175 | 65,0 | 3 525 | 2 | 216 | 79,6 | 4 030 | 4 |
76 | 627,0 | 614,65 | 140 | 51 | 3 020 | 1 | 175 | 65,0 | 3 525 | 2 | 216 | 79,6 | 4 030 | 4 |
95 | 781,1 | 768,22 | 140 | 51 | 3 020 | 1 | 215 | 65,0 | 3 525 | 2 | 240 | 79,6 | 4 030 | 4 |
114 | 934,3 | 921,81 | 140 | 76 | 3 030 | 1 | 215 | 102,0 | 4 040 | 2 | - | - | - | - |
1" 1/4 x 3,4" 20B-1-2-3 31,75 x 19,56 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
31,7 | 19,5 | 19,0 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
32,0 | 3,5 | 18,5 | 18,2 | 54,6 | 91 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 147,8 | 132,65 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
14 | 157,8 | 142,68 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
15 | 167,9 | 152,72 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
16 | 177,9 | 162,75 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
17 | 187,9 | 172,78 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
18 | 198,0 | 182,85 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
19 | 208,1 | 192,91 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
20 | 218,1 | 202,98 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
21 | 228,2 | 213,04 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
22 | 238,3 | 223,11 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
23 | 248,3 | 233,17 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
24 | 258,4 | 243,23 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
25 | 268,5 | 253,33 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
27 | 288,6 | 273,40 | 150 | 51 | 3 020 | 1 |
30 | 318,9 | 303,75 | 150 | 51 | 3 020 | 1 |
38 | 399,6 | 384,49 | 160 | 51 | 3 020 | 1 |
45 | 470,3 | 455,17 | 160 | 51 | 3 020 | 1 |
57 | 591,5 | 576,36 | 160 | 51 | 3 020 | 1 |
76 | 783,5 | 768,32 | 160 | 51 | 3 020 | 1 |
3/8" x 7/32" 06 B R. 6,35
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
17 | 55,3 | 51,83 | 45 | 22 | 1 008 | 1 |
18 | 58,3 | 54,85 | 45 | 22 | 1 008 | 1 |
19 | 61,3 | 57,87 | 45 | 22 | 1 008 | 1 |
20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 22 | 1 008 | 1 |
21 | 68,0 | 63,91 | 46 | 22 | 1 008 | 1 |
22 | 71,0 | 66,93 | 50 | 22 | 1 008 | 1 |
23 | 73,5 | 69,95 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
24 | 77,0 | 72,97 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
25 | 80,0 | 76,02 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
26 | 83,0 | 79,02 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
27 | 86,0 | 82,02 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
28 | 89,0 | 85,07 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
30 | 94,7 | 91,12 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
1/2" x 5/16" 08 R. 8,51
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
15 | 65,5 | 61,90 | 45 | 22 | 1 008 | 1 |
16 | 69,5 | 65,10 | 50 | 22 | 1 108 | 1 |
17 | 73,6 | 69,11 | 60 | 25 | 1 210 | 1 |
18 | 77,8 | 73,14 | 60 | 25 | 1 210 | 1 |
19 | 81,7 | 77,16 | 63 | 25 | 1 210 | 1 |
20 | 85,8 | 81,19 | 71 | 25 | 1 610 | 1 |
21 | 89,7 | 85,22 | 71 | 25 | 1 610 | 1 |
22 | 93,8 | 89,24 | 71 | 25 | 1 610 | 1 |
23 | 98,2 | 93,27 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
24 | 101,8 | 97,29 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
25 | 105,8 | 101,33 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
26 | 110,0 | 105,36 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
27 | 114,4 | 109,40 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
28 | 118,0 | 113,42 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
30 | 126,1 | 121,50 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
5/8" x 3/8" 10 B R. 10,16
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 73,0 | 66,32 | 47 | 22 | 1 008 | 1 |
14 | 78,0 | 71,34 | 52 | 22 | 1 108 | 1 |
15 | 83,0 | 76,36 | 60 | 25 | 1 210 | 1 |
16 | 88,0 | 81,37 | 70 | 25 | 1 610 | 1 |
17 | 93,0 | 86,36 | 71 | 25 | 1 610 | 1 |
18 | 98,3 | 91,42 | 75 | 25 | 1 610 | 1 |
19 | 103,3 | 96,45 | 75 | 25 | 1 610 | 1 |
20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 25 | 1 610 | 1 |
21 | 113,4 | 106,52 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
22 | 118,0 | 111,55 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
23 | 123,4 | 116,58 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
24 | 128,3 | 121,62 | 90 | 32 | 1 610 | 1 |
25 | 134,0 | 126,66 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
26 | 139,0 | 131,70 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
27 | 144,0 | 136,75 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
3/4" x 7/16" 12B R. 12,07
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 87,5 | 79,59 | 60 | 25 | 1 210 | 1 |
14 | 93,6 | 85,61 | 70 | 25 | 1 610 | 1 |
15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 25 | 1 610 | 1 |
16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 25 | 1 610 | 1 |
17 | 111,5 | 103,67 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
18 | 118,0 | 109,71 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
19 | 124,2 | 115,75 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
20 | 129,7 | 121,78 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
21 | 136,0 | 127,82 | 102 | 45 | 2 517 | 1 |
22 | 141,8 | 133,86 | 102 | 45 | 2 517 | 1 |
23 | 149,0 | 139,90 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
24 | 153,9 | 145,94 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
25 | 160,0 | 152,00 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
26 | 165,9 | 158,04 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
27 | 172,3 | 164,00 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
28 | 178,0 | 170,13 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
30 | 190,5 | 182,25 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
1" x 17/2" - 16 B R. 15,88
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 117,0 | 106,12 | 73 | 25 | 1 610 | 1 |
14 | 125,0 | 114,15 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
15 | 133,0 | 122,17 | 76 | 25 | 1 610 | 1 |
16 | 141,0 | 130,20 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
17 | 149,0 | 138,22 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
18 | 157,0 | 146,28 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
19 | 165,2 | 154,33 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
20 | 173,2 | 162,38 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
21 | 181,2 | 170,43 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
22 | 189,3 | 178,48 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
23 | 197,5 | 186,53 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
24 | 205,5 | 194,59 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
25 | 213,5 | 202,66 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
26 | 221,6 | 210,72 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
27 | 229,6 | 218,79 | 110 | 45 | 2 517 | 1 |
1" 1/4 x 3/4" - 20B R. 19,05
Z | De | Dp | 1-rzędowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | Typ | |||
13 | 147,8 | 132,65 | 90 | 32 | 2 012 | 1 |
15 | 167,9 | 152,72 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
17 | 187,9 | 172,78 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
19 | 208,1 | 192,91 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
21 | 228,2 | 213,04 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
23 | 248,3 | 233,17 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
25 | 268,5 | 253,33 | 108 | 45 | 2 517 | 1 |
27 | 288,6 | 273,40 | 150 | 51 | 3 020 | 1 |
30 | 318,9 | 303,75 | 150 | 51 | 3 020 | 1 |