Koła łańcuchowe z otworem tolerowanymi rowkiem wpustowym

JakośćPrezentujemy koła łańcuchowe wykonywane ze stali C45 E UNI EN 10083-1, według ISO R606/ DIN 8187. Stosujemy najlepsze technologie produkcji oraz nowoczesne rozwiązania. ZaletyDzięki wykorzystaniu wysokogatunkowych materiałów, nasze produkty odznaczają się bardzo wysoką odpornością na wiele czynników. Sprawia to, że stworzony za ich pomocą układ posiada długą żywotność. Parametry techniczneModele kół z otworem tolerowanym i rowkiem występują w kilku modelach, różniących się wymiarami, parametrami podziałki oraz ilością zębów, wahającą się od Z=9 do Z=30. Wykorzystujemy także dokumentację techniczną, jaką może nam dostarczyć każdy Klient. |
||
|
![]() |
![]() |
Mat. stal C45 E UNI EN 10083-1
ISO R606/ DIN 8187 |
Podziałka |
Ilość zębów |
06B-1 9,525 x 5,72 mm |
3/8" x 7/32" |
Z=10 do Z=30 |
08B-1 12,7 x 7,75 mm |
1/2" x 5/16" |
Z=10 do Z=30 |
10B-1 15,875 x 9,65 mm |
5/8" x 3/8" |
Z=10 do Z=25 |
12B-1 19,05 x 11,68 mm |
3/4" x 7/16" |
Z=10 do Z=25 |
16B-1 25,4 x 17,02 mm |
1" x 17,02" |
Z=11 do Z=25 |
20B-1 31,75 x 19,56 mm |
1: x 1/4 x 3/4" |
Z=09 do Z=20 |
3/8" x 7/32" 06B-1 9,525 x 5,72 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
6,0 | 2,8 | 4,0 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
6,0 | 0,7 | 2,6 | - | - | - | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
10 | 10 | 22 | - |
11 | 24 | ||
12 | 26 | ||
14 | 29 | ||
11 | 10 | 24 | - |
12 | 26 | ||
14 | 29* | ||
15 | 30* | ||
16 | 31* | ||
12 | 10 | 25 | 25 |
12 | 26 | ||
14 | 29 | ||
15 | - | ||
16 | 31* | ||
13 | 10 | 25 | - |
12 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
16 | 31 | ||
18 | 35* | ||
14 | 12 | 25 | - |
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | 35 | ||
15 | 12 | 25 | - |
14 | - | ||
15 | 34 | ||
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | 35 | ||
20 | 36 | ||
22 | 38 | ||
24 | - | ||
25 | 42* | ||
16 | 12 | 28 | - |
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
18 | 37 | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
16 | 24 | 28 | 0 |
25 | 42 | ||
17 | 12 | 28 | 0 |
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
18 | 40 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 | ||
22 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 42 | ||
18 | 12 | 28 | 0 |
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 | ||
22 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
19 | 12 | 28 | 0 |
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 45 | ||
20 | 0 | ||
22 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
20 | 12 | 28 | 0 |
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 46 | ||
20 | 0 | ||
22 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
21 | 15 | 28 | 0 |
16 | 0 |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
21 | 18 | 28 | - |
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
22 | 15 | 28 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 50 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
23 | 15 | 28 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 52 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
24 | 15 | 28 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 54 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
25 | 16 | 28 | - |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 57 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
30 | 20 | 28 | - |
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 60 | ||
28 | - | ||
30 | - |
1/2" x 5/16" 08B-1 12,7 x 7,75 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,7 | 7,8 | 8,5 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13 | 1,3 | 7,2 | - | - | - | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
10 | 12 | 25 | 26 |
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
16 | 31 | ||
11 | 12 | 25 | - |
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
16 | 31 | ||
18 | 34 | ||
19 | 35 | ||
12 | 12 | 28 | - |
14 | - | ||
15 | 33 | ||
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | 35 | ||
20 | 36 | ||
22 | 38 | ||
24 | 41* | ||
25 | 42* | ||
13 | 12 | 28 | - |
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
18 | 37 | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 42 | ||
28 | 45* | ||
14 | 12 | 28 | - |
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 45 | ||
15 | 12 | 28 | 45 |
14 |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
15 | 15 | 28 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 45 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | 47 | ||
32 | 49 | ||
16 | 15 | 28 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | 50 | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | 53 | ||
17 | 15 | 28 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | 52 | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
18 | 16 | 28 | - |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | 56 | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
18 | 38 | 28 | 56 |
19 | 16 | 28 | - |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
20 | 16 | 28 | - |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | 64 | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
21 | 16 | 28 | - |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
14 | 16 | 28 | - |
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 70 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
22 | 28 | 28 | - |
30 | - | ||
32 | 70 | ||
35 | - | ||
38 | 45 | ||
23 | 19 | 28 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 70 | ||
28 | 70 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
24 | 19 | 28 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 70 | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
25 | 19 | 28 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 70 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
30 | 25 | 30 | - |
28 | - | ||
30 | 80 | ||
32 | 80 | ||
35 | - | ||
38 | 70 |
5/8" x 3/8" 10B-1 15,875 x 9,65 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
15,875 | 9,7 | 10 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
16 | 1,6 | 9,1 | - | - | - | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
10 | 15 | 25 | - |
16 | 35 | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
24 | 42* | ||
11 | 15 | 30 | - |
16 | - | ||
18 | 37 | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
24 | 42 | ||
25 | 42 | ||
28 | 45 | ||
12 | 15 | 30 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | 42 | ||
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 44 | ||
28 | 47 | ||
30 | 49 | ||
32 | 51 | ||
13 | 15 | 30 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | 47 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | 49 | ||
32 | 51 | ||
14 | 15 | 30 | - |
16 | - | ||
18 | - | ||
19 | 52 | ||
20 | 52 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
14 | 28 | 30 | - |
30 | 52 | ||
32 | - | ||
15 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 57 | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
16 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 60 | ||
28 | 60 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
17 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | 60 | ||
28 | 60 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
18 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 70 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
19 | 42 | 30 | 70 |
19 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | 70 | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
20 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 75 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
21 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 75 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
21 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | 80 | ||
24 | 80 | ||
25 | - | ||
28 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
22 | 30 | 30 | - |
32 | - | ||
35 | 80 | ||
38 | 80 | ||
40 | |||
42 | - | ||
23 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 80 | ||
30 | 80 | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
24 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 80 | ||
30 | 80 | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
25 | 19 | 30 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 80 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - |
3/4" x 7/16" 12B-1 19,05 x 11,68 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19,05 | 11,68 | 12,07 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19 | 2 | 11,1 | - | - | - | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
10 | 19 | 30 | - |
20 | 42 | ||
24 | 42 | ||
25 | - | ||
28 | 45 | ||
30 | 47 | ||
32 | 49* | ||
11 | 19 | 35 | - |
20 | 46 | ||
24 | 46 | ||
25 | - | ||
28 | 49 | ||
30 | 51 | ||
32 | 53 | ||
12 | 19 | 30 | - |
20 | 42 | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | 53 | ||
35 | 56 | ||
13 | 19 | 35 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 58 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
14 | 19 | 35 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
14 | 32 | 35 | - |
35 | 64 | ||
38 | - | ||
40 | 67 | ||
15 | 19 | 35 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | 70 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
16 | 19 | 35 | - |
20 | - | ||
22 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
17 | 25 | 35 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | 80 | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
18 | 25 | 35 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | 80 | ||
35 | - | ||
38 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
40 | - | ||
42 | 80 | ||
19 | 25 | 35 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 80 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
20 | 25 | 35 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 80 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
21 | 25 | 28 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
14 | 25 | 40 | - |
28 | - | ||
30 | 90 | ||
32 | - | ||
35 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
22 | 38 | 40 | - |
40 | - | ||
42 | 90 | ||
45 | 90 | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
23 | 25 | 40 | - |
28 | - | ||
30 | 0 | ||
32 | - | ||
35 | 90 | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
24 | 25 | 35 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 90 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
25 | 25 | 40 | - |
28 | - | ||
30 | 0 | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - |
1" x 17,02 mm 16B-1 25,4 x 17,02 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
25,4 | 17,02 | 15,88 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
26 | 2,5 | 16,2 | - | - | - | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
11 | 25 | 40 | - |
28 | 42 | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | 65 | ||
38 | 67 | ||
40 | 69 | ||
42 | - | ||
12 | 25 | 40 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | 69 | ||
35 | 69 | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
13 | 25 | 40 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 78 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | 82 | ||
14 | 25 | 40 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 84 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
- | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
15 | 25 | 40 | 92 |
28 | 92 |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
15 | 30 | 40 | - |
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | 92 | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
16 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 100 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
46 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
17 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 100 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
18 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | 100 | ||
38 | 100 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
18 | 48 | 45 | 100 |
50 | 100 | ||
19 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 100 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
20 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
46 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
21 | 25 | 50 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 110 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
20 | 25 | 50 | - |
28 | - | ||
30 | 110 | ||
32 | - | ||
35 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
22 | 38 | 50 | - |
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
23 | 25 | 50 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 110 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
24 | 25 | 50 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 110 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
46 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
25 | 25 | 50 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | - | ||
38 | 110 | ||
40 | 110 | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - |
1" x 1/4" 20B-1 31,75 x 19,56 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
31,75 | 19,56 | 19,05 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
32 | 3,5 | 18,5 | - | - | - | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
09 | 25 | 40 | - |
30 | - | ||
32 | 63 | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
10 | 25 | 40 | - |
30 | - | ||
32 | 70 | ||
35 | - | ||
38 | - | ||
11 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
35 | 77 | ||
38 | - | ||
40 | 110 | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
50 | 82 | ||
60 | 93 | ||
12 | 25 | 45 | - |
28 | - | ||
30 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
38 | 88 | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
60 | - | ||
13 | 25 | 45 | - |
28 | 98 | ||
30 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
13 | 32 | 45 | - |
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | 98 | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
60 | - | ||
14 | 32 | 45 | - |
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | 98 | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
60 | - | ||
15 | 32 | 45 | - |
35 | - | ||
38 | - | ||
40 | - | ||
42 | 118 | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | - | ||
60 | - | ||
16 | 38 | 50 | - |
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | 120 | ||
50 | 120 | ||
60 | - | ||
65 | - | ||
70 | - |
Z | D | H | d |
---|---|---|---|
17 | 38 | 50 | - |
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | 120 | ||
50 | - | ||
60 | - | ||
65 | - | ||
70 | - | ||
18 | 38 | 50 | - |
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | 120 | ||
50 | 120 | ||
60 | - | ||
65 | - | ||
70 | - | ||
19 | 38 | 50 | - |
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | 120 | ||
50 | - | ||
60 | - | ||
65 | - | ||
70 | - | ||
20 | 38 | 50 | - |
40 | - | ||
42 | - | ||
45 | - | ||
48 | - | ||
50 | 120 | ||
60 | - | ||
65 | - | ||
70 | - |