Koła łańcuchowe nierdzewne

JakośćOferowany model kół łańcuchowych wykonujemy z nierdzewnej stali AISI 304, według ISO R606/ DIN 8187. Korzystamy przy tym z najnowszych rozwiązań produkcyjnych, co pozwala nam na osiągnięcie najwyższej jakości. ZaletyDzięki wykorzystaniu stali nierdzewnej są to koła odporne na wiele czynników, co sprawia, że mogą być stosowane także w trudnych, wymagających środowiskach. Odznaczają się długą żywotnością. Parametry techniczneProponujemy kilka modeli o różnorodnych wymiarach podziałki. Ilość zębów poszczególnych modeli waha się od Z=12 do Z=30. Wykorzystujemy także parametry z dokumentacji dostarczonej przez Klienta. |
||
|
![]() |
![]() |
Mat. stal AISI 304
ISO R606/ DIN 8187 |
Podziałka |
Ilość zębów |
06B-1 |
3/8" x 7/32" |
Z=13 do Z=30 |
08B-1 |
1/2" x 5/16" |
Z=12 do Z=30 |
10B-1 |
5/8" x 3/8" |
Z=12 do Z=30 |
12B-1 |
3/4" x 7/16" |
Z=12 do Z=30 |
16B-1 |
1" x 17,02" |
Z=12 do Z=30 |
3/8 x 7/32 -06 B1
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||
13 | 43,0 | 39,80 | 28 | 10 | 25 |
14 | 46,3 | 42,80 | 31 | 10 | 25 |
15 | 49,3 | 45,81 | 34 | 10 | 25 |
16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 10 | 28 |
17 | 55,3 | 51,83 | 40 | 10 | 28 |
18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 10 | 28 |
19 | 61,3 | 57,87 | 45 | 10 | 28 |
20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 10 | 28 |
21 | 68,0 | 63,91 | 48 | 12 | 28 |
22 | 71,0 | 66,93 | 50 | 12 | 28 |
23 | 73,5 | 69,95 | 52 | 12 | 28 |
24 | 77,0 | 72,97 | 54 | 12 | 28 |
25 | 80,0 | 76,00 | 57 | 12 | 28 |
30 | 94,7 | 91,12 | 60 | 12 | 28 |
1/2 x 5/17 -08 B1
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||
12 | 53,0 | 49,07 | 33 | 10 | 28 |
13 | 57,4 | 53,06 | 37 | 10 | 28 |
14 | 61,8 | 57,07 | 41 | 10 | 28 |
15 | 65,5 | 61,09 | 45 | 10 | 28 |
16 | 69,5 | 65,10 | 50 | 12 | 28 |
17 | 73,6 | 69,11 | 52 | 12 | 28 |
18 | 77,8 | 73,14 | 56 | 12 | 28 |
19 | 81,7 | 77,16 | 60 | 12 | 28 |
20 | 85,8 | 81,19 | 64 | 12 | 28 |
21 | 89,7 | 85,22 | 68 | 14 | 28 |
22 | 93,8 | 89,24 | 70 | 14 | 28 |
23 | 98,2 | 93,27 | 70 | 14 | 28 |
24 | 101,8 | 97,29 | 70 | 14 | 28 |
25 | 105,8 | 101,33 | 70 | 14 | 28 |
30 | 126,1 | 121,50 | 80 | 16 | 30 |
3/4 x 7/16 -12 B1
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||
12 | 81,5 | 73,60 | 52 | 14 | 35 |
13 | 87,5 | 79,59 | 58 | 14 | 35 |
14 | 93,6 | 85,61 | 64 | 14 | 35 |
15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 14 | 35 |
16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 16 | 35 |
17 | 111,5 | 103,67 | 80 | 16 | 35 |
18 | 118,0 | 109,71 | 80 | 16 | 35 |
19 | 124,2 | 115,75 | 80 | 16 | 35 |
20 | 129,7 | 121,78 | 80 | 16 | 35 |
21 | 136,0 | 127,82 | 90 | 20 | 40 |
22 | 141,8 | 133,86 | 90 | 20 | 40 |
23 | 149,0 | 139,90 | 90 | 20 | 40 |
24 | 153,9 | 145,94 | 90 | 20 | 40 |
25 | 160,0 | 152,00 | 90 | 20 | 40 |
30 | 190,5 | 182,25 | 95 | 20 | 40 |
5/8" x 3/8" -10 B1
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||
12 | 68,0 | 61,34 | 42 | 12 | 30 |
13 | 73,0 | 66,32 | 47 | 12 | 30 |
14 | 78,0 | 71,34 | 52 | 12 | 30 |
15 | 83,0 | 76,36 | 57 | 12 | 30 |
16 | 88,0 | 81,37 | 60 | 14 | 30 |
17 | 93,0 | 86,39 | 60 | 14 | 30 |
18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 |
19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 |
20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 |
21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 30 |
22 | 118,0 | 111,55 | 80 | 16 | 30 |
23 | 123,4 | 116,58 | 80 | 16 | 30 |
24 | 128,3 | 121,62 | 80 | 16 | 30 |
25 | 134,0 | 126,66 | 80 | 16 | 30 |
30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 |
1" x 17,02" -16 B1
Z | De | Dp | 1-rzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||
12 | 109,0 | 98,14 | 69 | 16 | 40 |
13 | 117,0 | 116,12 | 78 | 16 | 40 |
14 | 125,0 | 114,15 | 84 | 16 | 40 |
15 | 133,0 | 122,17 | 92 | 16 | 40 |
16 | 141,0 | 130,20 | 100 | 20 | 45 |
17 | 149,0 | 138,22 | 100 | 20 | 45 |
18 | 157,0 | 146,28 | 100 | 20 | 45 |
19 | 165,2 | 154,33 | 100 | 20 | 45 |
20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 20 | 45 |
21 | 181,2 | 170,43 | 110 | 20 | 50 |
22 | 189,3 | 178,48 | 110 | 20 | 50 |
23 | 197,5 | 186,53 | 110 | 20 | 50 |
24 | 205,5 | 194,59 | 110 | 20 | 50 |
25 | 213,5 | 202,66 | 110 | 20 | 50 |
30 | 254,0 | 243,00 | 120 | 20 | 50 |