Koła łańcuchowe dla dwóch pojedyńczych łańcuchów

JakośćModel ten wykonujemy ze stali C45 E UNI EN 10083-1, stosując się do ISO R606/ DIN 8187 lub dokumentacji technicznej, dostarczonej przez Klienta. Korzystamy z nowoczesnych technologii produkcji i najlepszych rozwiązań. ZaletyJest to wysoce funkcjonalny model o dużej wytrzymałości, doskonale sprawdzający się także przy intensywnej eksploatacji całego układu, co sprawia, że spełnia wszystkie oczekiwania. Parametry techniczneW naszej ofercie znajduje się kilka modeli o różnorodnych parametrach, posiadających podziałkę w różnych wymiarach. Dostępne są wersje o ilości zębów od Z=12 do Z=21, Z=12 do Z=25 oraz Z=13 do Z=25. |
||
|
![]() |
![]() |
Mat. stal C45 E UNI EN 10083-1
ISO R606/ DIN 8187 |
Podziałka |
Ilość zębów |
06B R. 6,35 |
3/8" x 7/32" |
Z=13 do z=25 |
08B R. 8,51 |
1/2" x 5/16" |
Z=12 do z=25 |
10B R. 10,16 |
5/8" x 3/8" |
Z=12 do z=25 |
12B R. 12,07 |
3/4" x 7/16" |
Z=12 do z=25 |
16B R. 15,88 |
1" x17,02" |
Z=12 do z=21 |
3/8 x 7/32 -06B R.6,35
Z | h2 | f | f1 | Db | D |
---|---|---|---|---|---|
13 | 24,3 | 19 | 13,7 | 28 | 10 |
14 | 24,3 | 19 | 13,7 | 31 | 10 |
15 | 24,3 | 19 | 13,7 | 34 | 10 |
16 | 24,3 | 19 | 13,7 | 37 | 10 |
17 | 24,3 | 19 | 13,7 | 40 | 10 |
18 | 24,3 | 19 | 13,7 | 43 | 10 |
19 | 24,3 | 19 | 13,7 | 46 | 10 |
20 | 24,3 | 19 | 13,7 | 49 | 10 |
21 | 24,3 | 19 | 13,7 | 52 | 12 |
23 | 24,3 | 19 | 13,7 | 59 | 12 |
25 | 24,3 | 19 | 13,7 | 65 | 12 |
1/2 x 5/16 -08B R. 8,51
Z | h2 | f | f1 | Db | D |
---|---|---|---|---|---|
12 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 33 | 10 |
13 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 37 | 10 |
14 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 42 | 10 |
15 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 45 | 10 |
16 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 49 | 10 |
17 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 53 | 12 |
18 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 57 | 12 |
19 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 62 | 12 |
20 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 66 | 12 |
21 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 70 | 14 |
23 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 78 | 14 |
24 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 82 | 14 |
25 | 31,0 | 23,8 | 16,6 | 86 | 14 |
5/8 x 3/8 -10B R. 10,16
Z | h2 | f | f1 | Db | D |
---|---|---|---|---|---|
12 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 45 | 12 |
13 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 50 | 12 |
14 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 55 | 12 |
15 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 60 | 12 |
16 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 73 | 14 |
17 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 70 | 14 |
18 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 75 | 14 |
19 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 80 | 14 |
20 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 85 | 14 |
21 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 90 | 16 |
22 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 95 | 16 |
23 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 100 | 16 |
25 | 36,5 | 27,3 | 18,1 | 110 | 16 |
3/4 x 7/16 -12B R. 12,07
Z | h2 | f | f1 | Db | D |
---|---|---|---|---|---|
12 | 45 | 33,9 | 22,8 | 53 | 14 |
13 | 45 | 33,9 | 22,8 | 59 | 14 |
14 | 45 | 33,9 | 22,8 | 65 | 14 |
15 | 45 | 33,9 | 22,8 | 71 | 14 |
16 | 45 | 33,9 | 22,8 | 77 | 14 |
17 | 45 | 33,9 | 22,8 | 83 | 16 |
18 | 45 | 33,9 | 22,8 | 89 | 16 |
19 | 45 | 33,9 | 22,8 | 95 | 16 |
20 | 45 | 33,9 | 22,8 | 101 | 16 |
21 | 45 | 33,9 | 22,8 | 107 | 20 |
23 | 45 | 33,9 | 22,8 | 119 | 20 |
25 | 45 | 33,9 | 22,8 | 131 | 20 |
1 x 17,2 -16B R. 15,88
Z | h2 | f | f1 | Db | D |
---|---|---|---|---|---|
13 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 81 | 16 |
14 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 89 | 16 |
15 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 97 | 16 |
16 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 105 | 20 |
17 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 113 | 20 |
18 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 121 | 20 |
19 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 129 | 20 |
20 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 137 | 20 |
21 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 145 | 20 |
23 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 161 | 20 |
25 | 65,5 | 47,3 | 31,1 | 177 | 20 |