Koła łańcuchowe żeliwne pod tuleję stożkową TAPER LOCK

JakośćPrzy produkcji kół łańcuchowych tego typu stosujemy najwyższej jakości materiały, dzięki czemu są wyrobem o długiej żywotności, wpływającym korzystnie na działanie całego napędu. ZaletyProponujemy koła łańcuchowe o wysokiej odporności, wykonane według ISO R606/ DIN 8187. Zapewniają długotrwałą żywotność całego układu, stanowiąc jego niezawodny element. Parametry techniczneWykonujemy koła łańcuchowe 1-rzędowe, 2-rzędowe oraz 3-rzędowe, dostępne w wielu modelach o różnych wymiarach podziałki oraz ilości zębów od Z=30 do Z=114. Zajmujemy się produkcją także na podstawie dokumentacji Klienta. |
||
|
![]() |
![]() |
Mat. żeliwo G22
ISO R606/ DIN 8187
1-rzędowe |
2-rzędowe |
3-rzędowe |
Podziałka |
Ilość zębów |
06B-1 |
06B-2 | 06B-3 | 3/8x7/32" | Z=38 do Z=114 |
08B-1 |
08B-2 | 08B-3 | 1/2x5/16" | Z=38 do Z=114 |
10B-1 |
10B-2 | 10B-3 | 5/8x3/8" | Z=38 do Z=114 |
12B-1 |
12B-2 | 12B-3 | 3/4x7/16" | Z=38 do Z=114 |
16B-1 |
16B-2 | 16B-3 | 1"x17,02 mm | Z=38 do Z=114 |
20B-1 |
20B-2 | 20B-3 | 1 1/x3/4" | Z=38 do Z=114 |
24B-1 |
24B-2 | 24B-3 | 1 1/2x1" | Z=30 do Z=95 |
3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
9,525 | 5,72 | 6,35 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
10 | 1 | 15 | 5,2 | 15,4 | 25,6 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
45 | 140,7 | 136,54 | 70 | 25 | 1 210 | 80 | 25 | 1 610 | 80 | 38 | 1 615 |
57 | 176,9 | 172,91 | 83 | 25 | 1 210 | 90 | 25 | 1 610 | 90 | 38 | 1 615 |
76 | 234,9 | 230,49 | 83 | 25 | 1 210 | 90 | 25 | 1 610 | 111 | 32 | 2 012 |
95 | 292,5 | 288,08 | 83 | 25 | 1 210 | 90 | 25 | 1 610 | 111 | 32 | 2 012 |
*144 | 349,6 | 345,68 | 83 | 38 | 1 215 | 90 | 38 | 1 615 | 111 | 32 | 2 012 |
1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75 08B
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,7 | 7,75 | 8,51 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13,0 | 1,3 | 7,2 | 7,2 | 21,0 | 34,9 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
45 | 188,0 | 182,07 | 100 | 32 | 2 012 | 100 | 32 | 2 012 | 118 | 45 | 2 517 |
57 | 236,4 | 230,54 | 111 | 32 | 2 012 | 111 | 32 | 2 012 | 124 | 45 | 2 517 |
76 | 313,3 | 307,33 | 111 | 32 | 2 012 | 111 | 32 | 2 012 | 124 | 45 | 2 517 |
95 | 390,1 | 384,11 | 111 | 32 | 2 012 | 111 | 32 | 2 012 | 160 | 51 | 3 020 |
*144 | 466,9 | 460,90 | 124 | 45 | 2 517 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 |
5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65 10B
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
15,87 | 9,650 | 10,16 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
16,0 | 1,6 | 9,1 | 9,2 | 25,5 | 42,1 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
45 | 235,0 | 227,58 | 100 | 32 | 2 012 | 110 | 45 | 2 517 | 118 | 64 | 2 525 |
57 | 296,0 | 288,18 | 111 | 32 | 2 012 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 |
76 | 392,1 | 384,16 | 111 | 32 | 2 012 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 51 | 3 020 |
*95 | 488,5 | 480,14 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 51 | 3 020 |
*144 | 584,1 | 576,13 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 51 | 3 020 |
3/4" x 6/16" 19,05 x 11,68 mm 12B
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19,05 | 11,68 | 12,07 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19,0 | 2,3 | 11,1 | 10,8 | 30,3 | 49,8 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
*45 | 282,5 | 273,10 | 118 | 45 | 2 517 | 154 | 51 | 3 020 | 160 | 51 | 3 020 |
*57 | 355,4 | 345,81 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 51 | 3 020 |
*76 | 469,9 | 460,99 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 51 | 3 020 |
*95 | 585,1 | 576,17 | 124 | 45 | 2 517 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 76 | 3 030 |
*144 | 700,6 | 691,36 | 124 | 64 | 2 525 | 160 | 76 | 3 030 | 160 | 76 | 3 030 |
1" x 17,2 mm 25,4 x 17,02 mm 16B
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
25,40 | 17,02 | 15,88 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
26,0 | 2,5 | 16,2 | 15,8 | 47,7 | 79,6 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
*38 | 320,0 | 307,59 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 76 | 3 030 | 178 | 89 | 3 535 |
*45 | 377,1 | 364,12 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 76 | 3 030 | 216 | 102 | 4 040 |
*57 | 474,0 | 461,07 | 160 | 51 | 3 020 | 175 | 89 | 3 535 | 216 | 102 | 4 040 |
*76 | 627,0 | 614,65 | 160 | 51 | 3 020 | 175 | 89 | 3 535 | 216 | 102 | 4 040 |
*95 | 781,1 | 768,22 | 160 | 51 | 3 020 | 215 | 102 | 4 040 | 240 | 102 | 4 040 |
*144 | 934,3 | 921,81 | 160 | 76 | 3 030 | 215 | 102 | 4 040 | 260 | 114 | 4 545 |
1"1/4 x 3/4" 31,75 x 19,56 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
31,75 | 19,56 | 19,08 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
32,0 | 3,5 | 18,5 | 18,2 | 54,6 | 91,9 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
*38 | 399,6 | 38 449,00 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 76 | 3 030 | 178 | 89 | 3 535 |
*45 | 470,3 | 455,17 | 160 | 51 | 3 020 | 160 | 76 | 3 030 | 216 | 102 | 4 040 |
*57 | 591,5 | 576,36 | 160 | 51 | 3 020 | 175 | 89 | 3 535 | 216 | 102 | 4 040 |
*76 | 783,5 | 768,32 | 160 | 51 | 3 020 | 175 | 89 | 3 535 | 240 | 102 | 4 040 |
*95 | 975,2 | 960,28 | 160 | 76 | 3 030 | 240 | 102 | 4 040 | 260 | 114 | 4 545 |
*144 | 1 167,4 | 1 152,26 | 240 | 102 | 4 040 | 260 | 114 | 4 545 | 278 | 127 | 5 050 |
1"1/2 x 1" 25,4 x 17,02 mm 38,1 x 25,4
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
38,1 | 25,4 | 25,4 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
38,0 | 4,0 | 24,1 | 23,6 | 72,0 | 120,3 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
*30 | 379,5 | 364,50 | 160 | 76 | 3 030 | 160 | 76 | 3 030 | 178 | 89 | 3 535 |
*38 | 476,2 | 461,39 | 160 | 76 | 3 030 | 175 | 89 | 3 535 | 216 | 102 | 4 040 |
*45 | 561,2 | 546,20 | 160 | 76 | 3 030 | 175 | 89 | 3 535 | 216 | 102 | 4 040 |
*57 | 706,5 | 691,63 | 160 | 76 | 3 030 | 175 | 89 | 3 535 | 240 | 102 | 4 040 |
*76 | 936,9 | 921,98 | 160 | 76 | 3 030 | 240 | 102 | 4 040 | 260 | 114 | 4 545 |
*95 | 1 167,3 | 1 152,33 | 260 | 114 | 4 545 | 278 | 127 | 5 050 | 278 | 127 | 5 050 |