Koła łańcuchowe żeliwne

JakośćWykonujemy koła łańcuchowe z wysokiej jakości żeliwa, odznaczające się bardzo wysoką wytrzymałością, wpływającą na żywotność całego napędu. ZaletyWykonywane przez nas produkty wyróżniają się dzięki odporności na wiele czynników, dzięki czemu mogą pracować w wymagających środowiskach. Produkowane według ISO R606/ DIN 8187. Parametry techniczneProponujemy koła 1-rzędowe, 2-rzędowe oraz 3-rzędowe, posiadające różnorodne wymiary podziałki, a także różniące się ilością zębów – od Z=30 do Z=114. Występują w wielu modelach, wykonujemy je także według dokumentacji technicznej Klienta, dzięki czemu są dopasowane do wszystkich potrzeb. |
||
|
![]() |
![]() |
Mat. żeliwo G22
ISO R606/ DIN 8187
1-rzędowe |
2-rzędowe |
3-rzędowe |
Podziałka |
Ilość zębów |
06B-1 |
06B-2 | 06B-3 | 3/8x7/32" | Z=38 do Z=114 |
08B-1 |
08B-2 | 08B-3 | 1/2x5/16" | Z=38 do Z=114 |
10B-1 |
10B-2 | 10B-3 | 5/8x3/8" | Z=38 do Z=114 |
12B-1 |
12B-2 | 12B-3 | 3/4x7/16" | Z=38 do Z=114 |
16B-1 |
16B-2 | 16B-3 | 1"x17,02 mm | Z=38 do Z=114 |
20B-1 |
20B-2 | 20B-3 | 1 1/x3/4" | Z=38 do Z=114 |
24B-1 |
24B-2 | 24B-3 | 1 1/2x1" | Z=30 do Z=95 |
3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
9,525 | 5,720 | 6,350 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
10,0 | 1,0 | 15,0 | 5,2 | 15,4 | 25,6 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
38 | 119,5 | 115,34 | 70 | 19 | 32 | 80 | 19 | 40 | 90 | 23 | 56 |
45 | 140,7 | 136,54 | 70 | 19 | 32 | 80 | 19 | 40 | 90 | 23 | 56 |
57 | 176,9 | 172,91 | 70 | 19 | 32 | 80 | 19 | 40 | 90 | 23 | 56 |
76 | 234,9 | 230,49 | 70 | 19 | 32 | 80 | 19 | 40 | 100 | 23 | 56 |
95 | 292,5 | 288,08 | 80 | 19 | 40 | 90 | 19 | 45 | 100 | 23 | 56 |
114 | 349,6 | 345,68 | 80 | 19 | 40 | 95 | 19 | 45 | 100 | 23 | 56 |
150 | 459,2 | 454,82 | 90 | 23 | 45 | 100 | 23 | 50 | 125 | 23 | 60 |
1/2" x 5/16" 12,7 x 7,7 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
12,70 | 7,75 | 8,51 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
13,0 | 1,3 | 7,2 | 7,0 | 21,0 | 34,9 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
38 | 158,6 | 153,80 | 70 | 19 | 40 | 90 | 23 | 50 | 100 | 23 | 60 |
45 | 188,0 | 182,07 | 70 | 19 | 40 | 90 | 23 | 50 | 100 | 23 | 60 |
57 | 236,4 | 230,54 | 70 | 19 | 40 | 90 | 23 | 50 | 100 | 23 | 60 |
76 | 313,3 | 307,33 | 80 | 23 | 40 | 100 | 23 | 56 | 100 | 23 | 60 |
95 | 390,1 | 384,11 | 80 | 23 | 45 | 100 | 23 | 56 | 120 | 23 | 67 |
114 | 466,9 | 460,90 | 80 | 23 | 45 | 100 | 23 | 63 | 120 | 23 | 67 |
5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65 mm 10B
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
15,87 | 9,650 | 10,16 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
16,0 | 1,6 | 9,1 | 9,0 | 25,5 | 42,1 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
38 | 199,2 | 192,24 | 80 | 19 | 40 | 100 | 29 | 50 | 100 | 31 | 60 |
45 | 235,0 | 227,58 | 80 | 19 | 40 | 100 | 29 | 50 | 100 | 31 | 60 |
57 | 296,0 | 288,18 | 90 | 23 | 45 | 100 | 29 | 56 | 100 | 31 | 63 |
76 | 392,1 | 384,16 | 90 | 23 | 50 | 100 | 29 | 63 | 110 | 34 | 67 |
95 | 488,5 | 480,14 | 100 | 23 | 56 | 110 | 29 | 63 | 125 | 34 | 70 |
114 | 584,1 | 576,13 | 100 | 23 | 56 | 125 | 29 | 70 | 125 | 34 | 80 |
3/4" x 7/16" 19,05 x 11,68 mm 12B
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19,05 | 11,68 | 12,07 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
19,0 | 2,0 | 11,1 | 10,8 | 30,3 | 49,8 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
38 | 239,0 | 230,69 | 100 | 23 | 56 | 110 | 29 | 63 | 140 | 30 | 70 |
45 | 282,5 | 273,10 | 100 | 23 | 56 | 110 | 29 | 63 | 140 | 30 | 70 |
57 | 354,0 | 345,81 | 100 | 29 | 56 | 120 | 29 | 63 | 140 | 39 | 70 |
76 | 469,9 | 460,99 | 100 | 29 | 56 | 135 | 29 | 63 | 160 | 39 | 75 |
95 | 585,1 | 576,17 | 100 | 29 | 65 | 135 | 29 | 70 | 170 | 39 | 82 |
114 | 700,6 | 691,36 | 100 | 29 | 65 | 135 | 29 | 70 | 170 | 49 | 82 |
1" x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
25,40 | 17,02 | 15,88 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
26,0 | 2,5 | 16,2 | 15,8 | 47,7 | - | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
30 | 254,0 | 243,00 | 110 | 29 | 65 | 125 | 39 | 75 | 145 | 39 | 90 |
38 | 320,0 | 307,59 | 110 | 29 | 65 | 140 | 39 | 75 | 160 | 44 | 100 |
45 | 377,0 | 364,12 | 125 | 29 | 70 | 150 | 39 | 75 | 160 | 44 | 100 |
57 | 474,0 | 461,07 | 125 | 34 | 70 | 170 | 39 | 90 | 165 | 44 | 100 |
76 | 627,0 | 614,65 | 140 | 34 | 80 | 175 | 39 | 95 | 200 | 44 | 110 |
95 | 781,0 | 768,22 | 140 | 39 | 80 | 175 | 44 | 95 | 200 | 49 | 110 |
114 | 933,0 | 921,81 | 140 | 39 | 80 | 175 | 44 | 95 | 200 | 49 | 115 |
1"1/4 x 3/4" 31,75 x 19,56 mm
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
31,75 | 19,56 | 19,05 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
32,0 | 3,5 | 18,5 | 18,02 | 52,6 | 91 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
30 | 318,9 | 303,75 | 115 | 35 | 70 | 130 | 40 | 80 | 160 | 50 | 100 |
38 | 399,6 | 384,49 | 125 | 35 | 70 | 140 | 44 | 90 | 180 | 56 | 110 |
45 | 470,3 | 455,17 | 125 | 35 | 70 | 140 | 44 | 90 | 180 | 56 | 110 |
57 | 591,5 | 576,36 | 135 | 40 | 80 | 160 | 50 | 100 | 180 | 60 | 125 |
76 | 783,5 | 768,32 | 140 | 40 | 90 | 180 | 50 | 100 | 200 | 60 | 140 |
1"1/2 x 1" 25,4 x 17,02 mm 38,1 x 25,4
Łańcuch
Podziałka | Szerokość wew. | Rolka ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
38,1 | 25,4 | 25,4 |
Koło łańcuchowe
r | C | h1 | L | h2 | h3 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO mm |
38,0 | 4,0 | 24,1 | 23,6 | 72,0 | 120,3 | - |
Z | De | Dp | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | d | D | TULEJA | |||
30 | 379,5 | 364,50 | 130 | 40 | 85 | 160 | 40 | 95 | 180 | 60 | 150 |
38 | 4 762,0 | 461,39 | 140 | 45 | 90 | 180 | 45 | 100 | 200 | 60 | 150 |
45 | 561,2 | 546,20 | 140 | 45 | 90 | 180 | 45 | 100 | 200 | 60 | 150 |
57 | 706,5 | 691,63 | 160 | 45 | 100 | 200 | 55 | 110 | 200 | 70 | 150 |
76 | 936,9 | 921,98 | 170 | 45 | 100 | 220 | 55 | 120 | - | - | - |
95 | 1 167,3 | 1 152,33 | 200 | 50 | 125 | 220 | 55 | 140 | - | - | - |